Информация
Имя CarelessAngel
Плечо 1:500
Сервер TickmillAsia-Live
Прирост 9392.06%
Профит 33492.49 USD
Баланс 28086.56 USD
Эквити
Подписчики
Просадка по Балансу 87.1%
Статистика
Всего сделок 2684
% профитных 87.52% 2349 из 2684
% убыточных 12.48% 335 из 2684
Объемы 626.11
Статистика
Ожидаемый выигрыш 12.48 USD
Загрузка депозита в % 50.23%
Профит фактор 2.52
Фактор восстановления 1169.62
Прогноз прибыли в год 549.9%
Просадка по Эквити 87.1%
Просадка по одному ордеру 7.01%
Тикет Время открытия Символ Тип Объемы Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит
6508440 2022-07-18 22:06:12 Balance 0 0 0 0 2022-07-18 22:06:12 0 0 0 100
7501411 2022-07-19 12:55:00 AUDCAD Sell 0.02 0.8932 0 0 2022-07-19 17:18:49 0.8897 -0.06 0 5.43
7527996 2022-07-19 23:06:04 NZDCAD Buy 0.01 0.80162 0 0 2022-07-20 01:13:00 0.80237 -0.02 0 0.58
7472556 2022-07-18 22:13:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88414 0 0 2022-07-20 03:18:00 0.88771 -0.02 0.02 -2.77
7489448 2022-07-19 09:17:00 AUDCAD Sell 0.02 0.88866 0 0 2022-07-20 03:18:00 0.88771 -0.06 0.01 1.48
7528494 2022-07-19 23:12:02 AUDNZD Sell 0.01 1.10775 0 0 2022-07-20 03:18:00 1.10558 -0.02 0 1.35
7532404 2022-07-20 03:22:00 AUDNZD Sell 0.01 1.10544 0 0 2022-07-20 06:04:00 1.10388 -0.02 0 0.98
7540840 2022-07-20 09:00:00 AUDNZD Sell 0.01 1.10539 0 0 2022-07-20 16:03:00 1.10391 -0.02 0 0.92
7571334 2022-07-20 19:00:01 NZDCAD Buy 0.01 0.80186 0 0 2022-07-20 19:06:00 0.80224 -0.02 0 0.29
7576464 2022-07-20 21:31:00 NZDCAD Buy 0.01 0.80188 0 0 2022-07-20 22:01:00 0.80217 -0.02 0 0.23
7564986 2022-07-20 16:33:00 AUDNZD Sell 0.01 1.10548 0 0 2022-07-21 00:02:00 1.10539 -0.02 0.03 0.06
7706366 2022-07-25 00:16:06 NZDCAD Sell 0.01 0.80705 0 0 2022-07-26 02:07:00 0.80409 -0.02 -0.01 2.3
7705843 2022-07-25 00:02:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89354 0 0 2022-07-27 03:31:00 0.89267 -0.02 0.02 0.68
7847447 2022-07-27 17:44:00 NZDCAD Buy 0.02 0.79889 0 0 2022-07-27 20:41:01 0.80159 -0.04 0 4.2
7811811 2022-07-26 23:32:28 NZDCAD Buy 0.01 0.80332 0 0 2022-07-27 20:41:03 0.80149 -0.02 0 -1.42
7859054 2022-07-27 20:42:01 NZDCAD Buy 0.01 0.8024 0 0 2022-07-28 03:20:05 0.80364 -0.02 -0.04 0.97
7924381 2022-07-28 23:17:01 AUDCAD Sell 0.01 0.8949 0 0 2022-07-29 14:14:01 0.89435 -0.02 0 0.43
7953943 2022-07-29 14:22:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89484 0 0 2022-07-29 14:31:03 0.89323 -0.02 0 1.25
7974677 2022-07-29 19:51:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89489 0 0 2022-08-01 00:04:00 0.89428 -0.02 0.01 0.48
8083376 2022-08-02 10:07:01 AUDNZD Buy 0.02 1.10189 0 0 2022-08-02 16:55:52 1.10539 -0.06 0 4.4
8062002 2022-08-02 06:31:10 AUDNZD Buy 0.02 1.1064 0 0 2022-08-03 00:46:40 1.10963 -0.06 -0.06 4.03
7993056 2022-08-01 00:01:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1114 0 0 2022-08-03 00:47:00 1.10928 -0.02 -0.06 -1.32
8265732 2022-08-03 23:11:08 NZDCAD Buy 0.01 0.80615 0 0 2022-08-04 03:16:01 0.80728 -0.02 0 0.88
8265845 2022-08-03 23:16:53 AUDCAD Buy 0.01 0.89325 0 0 2022-08-04 09:15:01 0.89509 -0.02 0 1.43
8331389 2022-08-04 23:14:04 AUDNZD Buy 0.01 1.10637 0 0 2022-08-05 03:20:00 1.10664 -0.02 0 0.17
8342483 2022-08-05 07:26:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10617 0 0 2022-08-05 14:42:00 1.1069 -0.02 0 0.46
8372554 2022-08-05 14:54:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10617 0 0 2022-08-05 14:59:00 1.10676 -0.02 0 0.37
8377900 2022-08-05 15:17:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10607 0 0 2022-08-05 19:31:00 1.10672 -0.02 0 0.41
8419236 2022-08-08 02:23:00 AUDCAD Sell 0.01 0.8942 0 0 2022-08-10 02:00:02 0.89617 -0.02 0.02 -1.53
8440722 2022-08-08 11:43:00 AUDCAD Sell 0.02 0.89871 0 0 2022-08-10 02:00:02 0.89617 -0.06 0.02 3.94
8707168 2022-08-12 04:44:01 AUDNZD Buy 0.02 1.10231 0 0 2022-08-15 08:30:01 1.10475 -0.06 -0.03 3.13
8700073 2022-08-11 23:15:10 NZDCAD Sell 0.01 0.82091 0 0 2022-08-15 08:30:04 0.82054 -0.02 -0.01 0.29
8699937 2022-08-11 23:08:22 AUDCAD Sell 0.01 0.90674 0 0 2022-08-15 08:30:05 0.90651 -0.02 0 0.18
8611658 2022-08-10 23:05:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10679 0 0 2022-08-15 08:30:06 1.1048 -0.02 -0.04 -1.27
8777367 2022-08-15 08:32:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10438 0 0 2022-08-15 09:05:02 1.10535 -0.02 0 0.62
8777498 2022-08-15 08:38:00 NZDCAD Sell 0.01 0.82095 0 0 2022-08-15 23:29:07 0.82145 -0.02 -0.01 -0.39
8787790 2022-08-15 11:20:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10435 0 0 2022-08-16 03:35:01 1.10416 -0.02 -0.02 -0.12
8831234 2022-08-16 05:38:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10356 0 0 2022-08-16 06:02:00 1.10404 -0.02 0 0.31
8942480 2022-08-17 23:29:01 AUDNZD Sell 0.01 1.10411 0 0 2022-08-18 06:06:01 1.10371 -0.02 0 0.25
8950821 2022-08-18 06:28:00 AUDNZD Sell 0.01 1.1041 0 0 2022-08-18 06:56:00 1.10371 -0.02 0 0.24
8942165 2022-08-17 23:13:03 AUDCAD Buy 0.01 0.89583 0 0 2022-08-22 04:21:01 0.89608 -0.02 -0.04 0.19
9048274 2022-08-19 18:44:01 NZDCAD Buy 0.02 0.80239 0 0 2022-08-22 05:18:50 0.80589 -0.04 -0.01 5.39
9123802 2022-08-22 17:37:03 AUDCAD Buy 0.01 0.8953 0 0 2022-08-22 17:58:00 0.89604 -0.02 0 0.57
9018370 2022-08-19 10:21:01 NZDCAD Buy 0.02 0.80686 0 0 2022-08-23 03:03:01 0.80697 -0.04 -0.02 0.17
8942472 2022-08-17 23:27:11 NZDCAD Buy 0.01 0.8114 0 0 2022-08-23 03:03:02 0.80697 -0.02 0 -3.4
9143662 2022-08-23 07:39:00 NZDCAD Buy 0.01 0.80555 0 0 2022-08-23 16:04:01 0.80689 -0.02 0 1.03
9187005 2022-08-23 19:32:01 NZDCAD Buy 0.01 0.80546 0 0 2022-08-24 00:57:01 0.8055 -0.02 0 0.03
9194133 2022-08-23 23:04:24 AUDCAD Sell 0.01 0.89754 0 0 2022-08-24 03:44:01 0.89582 -0.02 0 1.33
9200869 2022-08-24 06:50:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89655 0 0 2022-08-24 08:29:00 0.89575 -0.02 0 0.62
9204261 2022-08-24 08:58:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89659 0 0 2022-08-24 13:34:01 0.89575 -0.02 0 0.65
9220383 2022-08-24 14:03:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89649 0 0 2022-08-24 14:42:05 0.89566 -0.02 0 0.64
9230775 2022-08-24 16:21:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89654 0 0 2022-08-24 18:31:01 0.89578 -0.02 0 0.59
9305501 2022-08-26 03:30:00 AUDNZD Sell 0.05 1.12232 0 0 2022-08-30 18:17:25 1.11873 -0.14 0.06 11.03
9252071 2022-08-25 02:08:00 AUDNZD Sell 0.03 1.11775 0 0 2022-09-02 20:34:21 1.11425 -0.08 0.24 6.42
8951425 2022-08-18 07:22:00 AUDNZD Sell 0.01 1.1041 0 0 2022-09-02 21:30:02 1.1139 -0.02 0.15 -5.99
9014734 2022-08-19 09:01:01 AUDNZD Sell 0.02 1.10871 0 0 2022-09-02 21:30:02 1.1139 -0.06 0.25 -6.34
9050261 2022-08-19 20:34:01 AUDNZD Sell 0.02 1.11324 0 0 2022-09-02 21:30:02 1.11391 -0.06 0.25 -0.82
9651831 2022-09-04 23:33:00 AUDCAD Buy 0.01 0.89131 0 0 2022-09-06 02:06:01 0.89466 -0.02 -0.02 2.55
9638851 2022-09-02 21:30:03 AUDNZD Buy 0.01 1.11395 0 0 2022-09-07 00:32:00 1.11541 -0.02 -0.09 0.88
9764975 2022-09-07 02:19:01 AUDCAD Buy 0.02 0.88429 0 0 2022-09-07 19:17:58 0.88778 -0.06 0 5.31
9821086 2022-09-07 23:00:30 AUDNZD Buy 0.01 1.11454 0 0 2022-09-08 05:04:00 1.11486 -0.02 0 0.19
9828043 2022-09-08 05:06:00 AUDNZD Buy 0.01 1.11284 0 0 2022-09-08 17:15:00 1.11494 -0.02 0 1.27
9867478 2022-09-08 17:46:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1146 0 0 2022-09-08 18:42:00 1.11489 -0.02 0 0.18
9870910 2022-09-08 19:18:02 AUDNZD Buy 0.01 1.11454 0 0 2022-09-08 20:02:01 1.11487 -0.02 0 0.2
9828053 2022-09-08 05:06:08 AUDCAD Buy 0.02 0.88335 0 0 2022-09-09 03:19:54 0.88684 -0.06 -0.05 5.35
9718080 2022-09-06 10:21:00 AUDCAD Buy 0.02 0.88901 0 0 2022-09-09 04:06:02 0.88704 -0.06 -0.25 -3.02
9704960 2022-09-06 05:04:01 AUDCAD Buy 0.01 0.89353 0 0 2022-09-09 04:06:04 0.88705 -0.02 -0.13 -4.97
9761487 2022-09-06 23:26:03 NZDCAD Buy 0.01 0.79458 0 0 2022-09-09 05:43:02 0.79582 -0.02 -0.05 0.95
9993724 2022-09-12 23:04:04 AUDCAD Sell 0.01 0.89434 0 0 2022-09-13 14:32:41 0.89081 -0.02 0 2.71
10021165 2022-09-13 14:33:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89064 0 0 2022-09-13 15:00:04 0.88812 -0.02 0 1.93
10032306 2022-09-13 15:42:01 AUDCAD Sell 0.01 0.88978 0 0 2022-09-13 16:58:00 0.88826 -0.02 0 1.16
10104471 2022-09-14 23:38:10 NZDCAD Buy 0.01 0.79085 0 0 2022-09-15 00:47:00 0.79272 -0.02 0 1.42
9993723 2022-09-12 23:04:00 AUDNZD Sell 0.01 1.12203 0 0 2022-09-15 00:47:01 1.12221 -0.02 -0.01 -0.11
10103516 2022-09-14 23:06:00 AUDCAD Buy 0.01 0.88911 0 0 2022-09-15 00:47:01 0.88953 -0.02 0 0.32
10105746 2022-09-15 01:04:01 AUDCAD Buy 0.01 0.88891 0 0 2022-09-15 04:01:03 0.89016 -0.02 0 0.95
10118342 2022-09-15 10:22:01 AUDCAD Buy 0.01 0.88889 0 0 2022-09-16 05:32:03 0.88872 -0.02 -0.03 -0.13
10105590 2022-09-15 00:50:01 NZDCAD Buy 0.01 0.79186 0 0 2022-09-16 06:06:01 0.7913 -0.02 -0.02 -0.42
10170313 2022-09-16 09:47:00 NZDCAD Buy 0.01 0.79028 0 0 2022-09-16 12:36:00 0.79129 -0.02 0 0.76
10169368 2022-09-16 09:32:00 AUDCAD Buy 0.01 0.8878 0 0 2022-09-16 15:58:01 0.88883 -0.02 0 0.77
10206684 2022-09-19 00:01:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12238 0 0 2022-09-19 01:08:00 1.12312 -0.02 0 0.44
10207978 2022-09-19 01:12:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12253 0 0 2022-09-19 03:00:00 1.12284 -0.02 0 0.19
10216818 2022-09-19 08:30:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12257 0 0 2022-09-19 08:37:00 1.12304 -0.02 0 0.28
10219085 2022-09-19 09:22:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12241 0 0 2022-09-19 10:09:00 1.12303 -0.02 0 0.37
10222815 2022-09-19 10:43:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12259 0 0 2022-09-19 11:09:00 1.12293 -0.02 0 0.2
10226898 2022-09-19 12:22:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1226 0 0 2022-09-19 12:40:00 1.12301 -0.02 0 0.24
10229006 2022-09-19 13:04:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12258 0 0 2022-09-19 13:16:00 1.12292 -0.02 0 0.2
10253162 2022-09-19 23:00:30 AUDCAD Sell 0.01 0.89127 0 0 2022-09-21 20:03:01 0.89026 -0.02 0.01 0.75
10346472 2022-09-21 20:22:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89141 0 0 2022-09-22 01:14:01 0.89156 -0.02 0.01 -0.11
10374491 2022-09-22 08:30:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89237 0 0 2022-09-22 08:35:00 0.89169 -0.02 0 0.5
10381386 2022-09-22 10:04:11 AUDCAD Sell 0.01 0.89244 0 0 2022-09-23 04:41:00 0.89268 -0.02 0 -0.18
10420171 2022-09-22 20:02:00 AUDNZD Sell 0.02 1.13674 0 0 2022-09-23 15:50:00 1.13326 -0.06 -0.02 4.03
10361120 2022-09-21 23:04:14 AUDNZD Sell 0.01 1.13224 0 0 2022-09-23 15:51:01 1.13319 -0.02 -0.01 -0.55
10782492 2022-09-26 03:07:00 AUDNZD Sell 0.02 1.14032 0 0 2022-09-26 04:58:15 1.13699 -0.06 0 3.82
10626526 2022-09-26 00:02:00 AUDNZD Sell 0.01 1.13537 0 0 2022-09-26 08:49:00 1.13422 -0.02 0 0.66
12101045 2022-09-26 18:13:00 AUDNZD Sell 0.02 1.14406 0 0 2022-09-27 07:21:44 1.14059 -0.06 -0.01 3.94
12113359 2022-09-26 23:17:00 AUDCAD Buy 0.01 0.8868 0 0 2022-09-27 08:24:01 0.8882 -0.02 0 1.03
12070161 2022-09-26 09:06:00 AUDNZD Sell 0.01 1.13481 0 0 2022-09-27 08:24:02 1.13927 -0.02 -0.01 -2.55
12094083 2022-09-26 16:29:02 AUDNZD Sell 0.02 1.13948 0 0 2022-09-27 08:24:02 1.13927 -0.06 -0.01 0.24
12175521 2022-09-28 04:25:01 AUDNZD Sell 0.02 1.14565 0 0 2022-09-28 07:16:42 1.14217 -0.06 0 3.89
12175479 2022-09-28 04:23:01 NZDCAD Buy 0.02 0.76967 0 0 2022-09-28 11:39:28 0.77316 -0.04 0 5.05
12178762 2022-09-28 07:14:02 AUDCAD Buy 0.02 0.87936 0 0 2022-09-28 12:12:23 0.88286 -0.06 0 5.08
12169551 2022-09-27 23:26:01 AUDNZD Sell 0.01 1.14098 0 0 2022-09-28 12:18:05 1.13938 -0.02 0 0.9
12169563 2022-09-27 23:27:00 NZDCAD Buy 0.01 0.7741 0 0 2022-09-28 12:18:05 0.7751 -0.02 0 0.73
12160025 2022-09-27 18:53:03 AUDCAD Buy 0.02 0.88369 0 0 2022-09-28 12:18:06 0.88328 -0.06 -0.04 -0.6
12125244 2022-09-27 08:25:01 AUDCAD Buy 0.01 0.88841 0 0 2022-09-28 12:18:07 0.88335 -0.02 -0.02 -3.68
12197794 2022-09-28 12:36:00 AUDNZD Sell 0.01 1.14025 0 0 2022-09-28 14:34:00 1.13852 -0.02 0 0.98
12196209 2022-09-28 12:20:13 AUDCAD Buy 0.01 0.88429 0 0 2022-09-28 17:36:26 0.88783 -0.02 0 2.59
12195855 2022-09-28 12:19:01 NZDCAD Buy 0.01 0.77551 0 0 2022-09-28 19:06:19 0.77901 -0.02 0 2.57
12213408 2022-09-28 16:12:00 AUDNZD Sell 0.01 1.14025 0 0 2022-09-28 22:34:00 1.13864 -0.02 0 0.92
12288005 2022-09-29 23:44:03 AUDNZD Buy 0.01 1.13486 0 0 2022-09-30 11:43:04 1.13837 -0.02 0 2
12287014 2022-09-29 23:04:08 NZDCAD Sell 0.01 0.78253 0 0 2022-09-30 12:38:00 0.78006 -0.02 0 1.8
12306769 2022-09-30 11:44:00 AUDNZD Buy 0.01 1.13824 0 0 2022-09-30 12:38:00 1.13879 -0.02 0 0.31
12286838 2022-09-29 23:02:06 AUDCAD Sell 0.01 0.88869 0 0 2022-09-30 12:38:01 0.88831 -0.02 0 0.28
12309314 2022-09-30 12:39:00 AUDNZD Buy 0.01 1.13905 0 0 2022-09-30 15:07:01 1.14098 -0.02 0 1.09
12309317 2022-09-30 12:39:02 AUDCAD Sell 0.01 0.88836 0 0 2022-09-30 16:43:38 0.88485 -0.02 0 2.56
12309315 2022-09-30 12:39:01 NZDCAD Sell 0.01 0.77992 0 0 2022-09-30 17:30:00 0.77655 -0.02 0 2.45
12319371 2022-09-30 15:41:01 AUDNZD Buy 0.01 1.13981 0 0 2022-09-30 18:59:00 1.14104 -0.02 0 0.69
12328929 2022-09-30 18:53:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88608 0 0 2022-09-30 20:10:00 0.88524 -0.02 0 0.61
12331599 2022-09-30 20:44:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88611 0 0 2022-09-30 20:54:00 0.88536 -0.02 0 0.54
12334109 2022-09-30 22:14:00 AUDNZD Buy 0.01 1.13981 0 0 2022-09-30 22:19:00 1.14167 -0.02 0 1.04
9450745 2022-10-02 20:00:40 Balance 0 0 0 0 2022-10-02 20:00:40 0 0 0 100
12661905 2022-10-10 23:05:05 NZDCAD Buy 0.01 0.76755 0 0 2022-10-11 09:14:10 0.77108 -0.02 0 2.55
12678672 2022-10-11 09:15:00 NZDCAD Buy 0.01 0.7711 0 0 2022-10-11 13:24:26 0.77461 -0.02 0 2.54
12715097 2022-10-11 20:48:00 NZDCAD Buy 0.01 0.7715 0 0 2022-10-12 00:40:00 0.77094 -0.02 -0.01 -0.41
12725729 2022-10-12 02:03:00 AUDCAD Buy 0.02 0.8638 0 0 2022-10-12 20:12:24 0.86728 -0.06 0 5.05
12661845 2022-10-10 23:02:35 AUDCAD Buy 0.01 0.86835 0 0 2022-10-13 00:07:01 0.86736 -0.02 -0.06 -0.72
12777220 2022-10-12 23:05:03 AUDNZD Buy 0.02 1.11926 0 0 2022-10-17 02:53:00 1.11849 -0.05 -0.08 -0.86
12898367 2022-10-17 00:01:00 AUDNZD Buy 0.03 1.1155 0 0 2022-10-17 02:53:00 1.11851 -0.08 0 5.02
12898065 2022-10-16 23:41:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77343 0 0 2022-10-17 11:31:01 0.77369 -0.02 0 0.19
12922910 2022-10-17 12:42:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77326 0 0 2022-10-17 13:03:00 0.77365 -0.02 0 0.28
12925645 2022-10-17 13:48:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77307 0 0 2022-10-17 14:23:00 0.77371 -0.02 0 0.46
12934759 2022-10-17 15:57:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77321 0 0 2022-10-17 16:02:00 0.77387 -0.02 0 0.48
12939359 2022-10-17 16:55:00 NZDCAD Buy 0.01 0.7732 0 0 2022-10-17 17:39:00 0.77382 -0.02 0 0.45
12944086 2022-10-17 18:30:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77319 0 0 2022-10-18 00:01:00 0.77424 -0.02 0 0.77
12954136 2022-10-17 23:21:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86296 0 0 2022-10-18 02:28:00 0.8644 -0.02 0 1.05
12958485 2022-10-18 03:18:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86393 0 0 2022-10-18 03:31:00 0.86436 -0.02 0 0.31
12959013 2022-10-18 03:36:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86393 0 0 2022-10-18 03:49:00 0.86442 -0.02 0 0.36
12959472 2022-10-18 03:56:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86387 0 0 2022-10-18 06:28:01 0.8643 -0.02 0 0.31
12965063 2022-10-18 06:58:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86395 0 0 2022-10-18 07:05:00 0.8643 -0.02 0 0.26
12965954 2022-10-18 07:24:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86383 0 0 2022-10-18 07:36:00 0.86437 -0.02 0 0.39
12966903 2022-10-18 07:59:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86374 0 0 2022-10-18 08:23:00 0.86437 -0.02 0 0.46
12968099 2022-10-18 08:26:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86369 0 0 2022-10-18 08:57:00 0.86444 -0.02 0 0.55
12970615 2022-10-18 09:15:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86388 0 0 2022-10-18 09:55:00 0.86437 -0.02 0 0.36
12973579 2022-10-18 10:22:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86384 0 0 2022-10-18 11:08:00 0.86435 -0.02 0 0.37
12902632 2022-10-17 03:06:00 AUDNZD Buy 0.02 1.11729 0 0 2022-10-18 12:28:00 1.11144 -0.05 -0.04 -6.63
12956294 2022-10-18 01:18:00 AUDNZD Buy 0.03 1.11297 0 0 2022-10-18 12:28:00 1.11144 -0.08 0 -2.6
12967555 2022-10-18 08:13:00 AUDNZD Buy 0.05 1.10853 0 0 2022-10-18 12:28:00 1.11145 -0.12 0 8.27
13071057 2022-10-19 23:28:37 NZDCAD Sell 0.01 0.78053 0 0 2022-10-20 04:39:34 0.77698 -0.02 0 2.57
13099962 2022-10-20 14:21:01 NZDCAD Sell 0.02 0.78365 0 0 2022-10-20 14:57:46 0.78019 -0.04 0 5.04
13110565 2022-10-20 16:22:00 NZDCAD Sell 0.02 0.78367 0 0 2022-10-21 02:32:35 0.78015 -0.04 -0.02 5.11
13082504 2022-10-20 07:41:00 NZDCAD Sell 0.01 0.77889 0 0 2022-10-21 05:57:00 0.77948 -0.02 -0.01 -0.43
13128502 2022-10-20 23:04:44 AUDCAD Buy 0.01 0.86476 0 0 2022-10-21 09:45:00 0.86496 -0.02 0 0.15
13142032 2022-10-21 09:47:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86465 0 0 2022-10-21 09:54:00 0.86499 -0.02 0 0.25
13071336 2022-10-19 23:39:07 AUDNZD Buy 0.02 1.10628 0 0 2022-10-21 14:13:00 1.10889 -0.05 -0.04 2.93
13156303 2022-10-21 14:30:00 AUDCAD Buy 0.02 0.86032 0 0 2022-10-21 15:02:40 0.86389 -0.05 0 5.19
13144285 2022-10-21 10:26:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86475 0 0 2022-10-21 15:21:00 0.86301 -0.02 0 -1.26
13158521 2022-10-21 14:58:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10767 0 0 2022-10-21 15:21:00 1.10818 -0.05 0 0.58
13162661 2022-10-21 15:22:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86351 0 0 2022-10-21 15:46:00 0.86517 -0.02 0 1.21
13194277 2022-10-24 00:01:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78743 0 0 2022-10-24 10:01:07 0.78393 -0.02 0 2.55
13218529 2022-10-24 10:02:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78392 0 0 2022-10-24 11:26:00 0.7812 -0.02 0 1.98
13216464 2022-10-24 09:21:00 AUDNZD Buy 0.03 1.1031 0 0 2022-10-24 11:44:15 1.10662 -0.08 0 6
13163223 2022-10-21 15:30:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10745 0 0 2022-10-24 12:18:00 1.10744 -0.06 -0.04 -0.01
13240438 2022-10-24 16:32:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78159 0 0 2022-10-24 16:40:00 0.78114 -0.02 0 0.33
13415130 2022-10-26 23:22:00 AUDNZD Sell 0.02 1.1118 0 0 2022-10-27 09:44:00 1.10912 -0.06 0 3.13
13441181 2022-10-27 11:45:00 AUDNZD Sell 0.02 1.1108 0 0 2022-10-27 14:18:00 1.10925 -0.06 0 1.8
13456212 2022-10-27 15:09:00 AUDNZD Sell 0.02 1.11073 0 0 2022-10-27 15:40:00 1.10914 -0.06 0 1.86
13542967 2022-10-31 00:06:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87199 0 0 2022-11-01 04:54:00 0.8752 -0.02 -0.03 2.36
13542708 2022-10-31 00:01:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10349 0 0 2022-11-01 04:59:00 1.10125 -0.06 -0.04 -2.62
13612535 2022-11-01 02:55:00 AUDNZD Buy 0.03 1.09886 0 0 2022-11-01 04:59:00 1.10125 -0.08 0 4.2
13618305 2022-11-01 05:33:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87277 0 0 2022-11-02 05:25:00 0.87294 -0.02 -0.03 0.13
13682754 2022-11-02 06:48:01 AUDCAD Buy 0.01 0.87236 0 0 2022-11-02 07:20:00 0.87287 -0.02 0 0.38
13685549 2022-11-02 08:18:00 AUDCAD Buy 0.01 0.8725 0 0 2022-11-02 08:30:00 0.87302 -0.02 0 0.38
13686200 2022-11-02 08:40:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87249 0 0 2022-11-02 10:08:00 0.87286 -0.02 0 0.27
13691407 2022-11-02 10:33:00 AUDCAD Buy 0.01 0.8725 0 0 2022-11-02 10:42:01 0.87291 -0.02 0 0.3
13740036 2022-11-02 21:21:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87242 0 0 2022-11-02 21:49:00 0.87314 -0.02 0 0.53
13749675 2022-11-03 02:38:02 AUDCAD Buy 0.02 0.86798 0 0 2022-11-03 04:33:55 0.87153 -0.06 0 5.19
13687668 2022-11-02 09:20:00 AUDNZD Buy 0.05 1.09249 0 0 2022-11-04 13:29:00 1.09377 -0.12 -0.41 3.73
13617262 2022-11-01 05:00:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10146 0 0 2022-11-04 13:29:01 1.09377 -0.06 -0.2 -8.97
13620000 2022-11-01 07:00:00 AUDNZD Buy 0.03 1.09709 0 0 2022-11-04 13:29:01 1.09377 -0.08 -0.3 -5.81
13759667 2022-11-03 09:33:00 AUDCAD Buy 0.02 0.86805 0 0 2022-11-04 15:02:43 0.87157 -0.06 -0.05 5.21
13742573 2022-11-02 21:52:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87246 0 0 2022-11-04 15:14:00 0.87218 -0.02 -0.11 -0.21
13859748 2022-11-04 17:37:00 AUDNZD Buy 0.02 1.09243 0 0 2022-11-07 00:04:00 1.09285 -0.06 -0.04 0.49
13878818 2022-11-07 01:06:00 AUDNZD Buy 0.02 1.09176 0 0 2022-11-07 01:39:00 1.09213 -0.06 0 0.44
13880162 2022-11-07 01:59:00 AUDNZD Buy 0.02 1.0917 0 0 2022-11-07 10:20:00 1.09221 -0.06 0 0.6
13897060 2022-11-07 10:24:00 AUDNZD Buy 0.02 1.0916 0 0 2022-11-07 10:29:00 1.09223 -0.06 0 0.75
13904254 2022-11-07 13:21:00 AUDNZD Buy 0.02 1.09158 0 0 2022-11-07 15:32:00 1.0922 -0.06 0 0.74
13922295 2022-11-07 17:42:00 AUDNZD Buy 0.02 1.09168 0 0 2022-11-08 08:24:00 1.09176 -0.06 -0.04 0.09
13991116 2022-11-08 23:01:07 NZDCAD Sell 0.01 0.79939 0 0 2022-11-09 07:31:01 0.79769 -0.02 0 1.26
14003467 2022-11-09 09:13:00 NZDCAD Sell 0.01 0.79883 0 0 2022-11-09 10:02:00 0.79753 -0.02 0 0.97
13991215 2022-11-08 23:05:01 AUDCAD Sell 0.01 0.87344 0 0 2022-11-09 10:58:00 0.87116 -0.02 0 1.69
14171824 2022-11-13 23:09:18 AUDCAD Sell 0.01 0.88929 0 0 2022-11-14 03:25:35 0.88581 -0.02 0 2.62
14282866 2022-11-15 17:32:01 NZDCAD Sell 0.02 0.82059 0 0 2022-11-15 20:01:47 0.8171 -0.04 0 5.24
14280690 2022-11-15 16:58:00 AUDCAD Sell 0.03 0.89955 0 0 2022-11-16 01:53:16 0.89599 -0.08 0.03 8.03
14328790 2022-11-16 15:35:00 AUDCAD Sell 0.03 0.89927 0 0 2022-11-17 04:12:09 0.89594 -0.08 0.06 7.48
14241670 2022-11-15 08:25:01 AUDCAD Sell 0.02 0.89478 0 0 2022-11-17 10:33:01 0.89421 -0.06 0.06 0.85
