Информация
Имя GhostRider
Плечо 1:500
Сервер Tickmill-Live08
Прирост 3670.89%
Профит 1127.42 USD
Баланс 228.31 USD
Эквити
Подписчики
Просадка по Балансу 15.12%
Статистика
Всего сделок 767
% профитных 77.44% 594 из 767
% убыточных 22.56% 173 из 767
Объемы 13.8
Статистика
Ожидаемый выигрыш 1.47 USD
Загрузка депозита в % 6.66%
Профит фактор 3.34
Фактор восстановления 666.22
Прогноз прибыли в год 31.51%
Просадка по Эквити 15.12%
Просадка по одному ордеру 4.11%
Тикет Время открытия Символ Тип Объемы Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит
23889336 2022-07-18 21:41:37 Balance 0.01 0 0 0 2022-07-18 21:41:37 0 0 0 100
23917296 2022-07-19 12:59:00 AUDCAD Sell 0.02 0.89326 0 0 2022-07-19 17:18:46 0.88978 -0.06 0 5.4
23933225 2022-07-19 23:11:00 NZDCAD Buy 0.01 0.8018 0 0 2022-07-20 01:13:00 0.80237 -0.02 0 0.44
23933246 2022-07-19 23:12:08 AUDNZD Sell 0.01 1.10775 0 0 2022-07-20 03:20:00 1.10545 -0.03 0 1.43
23889933 2022-07-18 22:03:01 AUDCAD Sell 0.01 0.88417 0 0 2022-07-20 03:20:01 0.88768 -0.03 0.02 -2.73
23908953 2022-07-19 09:19:00 AUDCAD Sell 0.02 0.88873 0 0 2022-07-20 03:20:01 0.88768 -0.05 0.01 1.63
23936498 2022-07-20 03:22:01 AUDNZD Sell 0.01 1.10544 0 0 2022-07-20 06:04:00 1.10388 -0.03 0 0.97
23943340 2022-07-20 09:00:00 AUDNZD Sell 0.01 1.10539 0 0 2022-07-20 16:03:00 1.10393 -0.03 0 0.91
23966258 2022-07-20 19:00:02 NZDCAD Buy 0.01 0.80186 0 0 2022-07-20 19:06:03 0.80227 -0.02 0 0.32
23969187 2022-07-20 21:31:02 NZDCAD Buy 0.01 0.80187 0 0 2022-07-20 22:01:02 0.80217 -0.02 0 0.23
23961896 2022-07-20 16:33:01 AUDNZD Sell 0.01 1.10548 0 0 2022-07-21 00:02:00 1.10539 -0.03 0.03 0.05
24083263 2022-07-25 00:16:06 NZDCAD Sell 0.01 0.80705 0 0 2022-07-26 02:07:01 0.80409 -0.02 -0.01 2.3
24082907 2022-07-25 00:02:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89354 0 0 2022-07-27 03:31:01 0.89254 -0.03 0.02 0.78
24197446 2022-07-27 17:44:00 NZDCAD Buy 0.02 0.79889 0 0 2022-07-27 20:40:08 0.80121 -0.05 0 3.61
24165888 2022-07-26 23:31:12 NZDCAD Buy 0.01 0.80332 0 0 2022-07-27 20:40:09 0.80126 -0.02 0 -1.6
24207221 2022-07-27 20:40:09 NZDCAD Buy 0.01 0.80139 0 0 2022-07-28 03:20:04 0.80366 -0.02 -0.04 1.77
24264246 2022-07-28 23:17:36 AUDCAD Sell 0.01 0.8953 0 0 2022-07-29 14:14:01 0.89435 -0.03 0 0.74
24289892 2022-07-29 14:22:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89484 0 0 2022-07-29 14:31:04 0.89325 -0.03 0 1.23
24303885 2022-07-29 19:51:03 AUDCAD Sell 0.01 0.89488 0 0 2022-08-01 00:04:00 0.89428 -0.03 0.01 0.46
24376041 2022-08-02 10:11:02 AUDNZD Buy 0.02 1.10169 0 0 2022-08-02 16:53:57 1.10522 -0.06 0 4.44
24310612 2022-08-01 00:01:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1114 0 0 2022-08-02 17:53:01 1.10713 -0.03 -0.03 -2.68
24366460 2022-08-02 06:31:11 AUDNZD Buy 0.02 1.1061 0 0 2022-08-02 17:53:01 1.10715 -0.06 0 1.32
24401185 2022-08-02 17:53:01 AUDNZD Buy 0.01 1.1072 0 0 2022-08-03 00:47:27 1.11072 -0.03 -0.03 2.2
24462530 2022-08-03 23:11:08 NZDCAD Buy 0.01 0.80615 0 0 2022-08-04 03:16:03 0.80727 -0.03 0 0.87
24462555 2022-08-03 23:15:44 AUDCAD Buy 0.01 0.89325 0 0 2022-08-04 09:15:01 0.89508 -0.03 0 1.43
24511358 2022-08-04 23:07:10 AUDNZD Buy 0.01 1.10673 0 0 2022-08-05 03:20:00 1.10665 -0.03 0 -0.06
24518717 2022-08-05 07:26:02 AUDNZD Buy 0.01 1.10615 0 0 2022-08-05 14:42:07 1.10685 -0.03 0 0.44
24536929 2022-08-05 14:54:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10617 0 0 2022-08-05 14:59:00 1.10677 -0.03 0 0.38
24539510 2022-08-05 15:17:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10606 0 0 2022-08-05 19:30:02 1.10671 -0.03 0 0.4
24560452 2022-08-08 02:23:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89419 0 0 2022-08-09 07:38:00 0.89635 -0.03 0.01 -1.68
24577223 2022-08-08 11:43:00 AUDCAD Sell 0.02 0.89871 0 0 2022-08-09 07:38:00 0.8964 -0.06 0.01 3.59
24707234 2022-08-10 23:05:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10679 0 0 2022-08-15 09:05:07 1.10532 -0.03 -0.04 -0.95
24760438 2022-08-12 04:44:02 AUDNZD Buy 0.02 1.10231 0 0 2022-08-15 09:05:07 1.10535 -0.06 -0.03 3.9
24755009 2022-08-11 23:08:22 AUDCAD Sell 0.01 0.90674 0 0 2022-08-15 23:00:30 0.90666 -0.03 0 0.07
24755114 2022-08-11 23:14:33 NZDCAD Sell 0.01 0.82091 0 0 2022-08-15 23:29:33 0.82152 -0.03 -0.02 -0.47
24832060 2022-08-15 11:20:02 AUDNZD Buy 0.01 1.10436 0 0 2022-08-16 03:35:02 1.10417 -0.03 -0.02 -0.12
24871757 2022-08-16 05:38:01 AUDNZD Buy 0.01 1.10355 0 0 2022-08-16 06:02:01 1.10404 -0.03 0 0.31
24978506 2022-08-17 23:29:04 AUDNZD Sell 0.01 1.10404 0 0 2022-08-18 06:06:01 1.10371 -0.03 0 0.21
24987450 2022-08-18 06:28:06 AUDNZD Sell 0.01 1.10411 0 0 2022-08-18 06:56:00 1.10371 -0.03 0 0.25
24978413 2022-08-17 23:13:03 AUDCAD Buy 0.01 0.89583 0 0 2022-08-22 04:21:01 0.89608 -0.03 -0.04 0.19
25069682 2022-08-19 16:45:04 NZDCAD Buy 0.02 0.80293 0 0 2022-08-22 08:22:07 0.80645 -0.05 -0.01 5.42
25126262 2022-08-22 17:37:01 AUDCAD Buy 0.01 0.89533 0 0 2022-08-22 17:58:00 0.89604 -0.03 0 0.54
25125820 2022-08-22 17:30:07 NZDCAD Buy 0.02 0.80355 0 0 2022-08-23 02:55:01 0.80681 -0.05 -0.01 4.99
25034379 2022-08-19 02:11:02 NZDCAD Buy 0.02 0.80776 0 0 2022-08-23 03:03:01 0.80697 -0.05 -0.02 -1.21
24978411 2022-08-17 23:13:03 NZDCAD Buy 0.01 0.81218 0 0 2022-08-23 03:03:02 0.80697 -0.03 0 -4
25143870 2022-08-23 07:39:03 NZDCAD Buy 0.01 0.80555 0 0 2022-08-23 16:06:00 0.80704 -0.02 0 1.15
25181466 2022-08-23 19:32:01 NZDCAD Buy 0.01 0.80548 0 0 2022-08-24 00:57:01 0.8055 -0.02 0 0.02
25186283 2022-08-23 23:04:24 AUDCAD Sell 0.01 0.89754 0 0 2022-08-24 03:44:02 0.89583 -0.03 0 1.32
25194541 2022-08-24 06:50:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89655 0 0 2022-08-24 08:29:04 0.89574 -0.03 0 0.62
25197803 2022-08-24 08:58:01 AUDCAD Sell 0.01 0.89659 0 0 2022-08-24 13:34:01 0.89575 -0.03 0 0.65
25212829 2022-08-24 14:03:02 AUDCAD Sell 0.01 0.89648 0 0 2022-08-24 14:42:05 0.89565 -0.03 0 0.64
25221583 2022-08-24 16:21:04 AUDCAD Sell 0.01 0.89652 0 0 2022-08-24 18:31:01 0.89578 -0.03 0 0.57
25295684 2022-08-26 03:30:02 AUDNZD Sell 0.05 1.12203 0 0 2022-08-30 18:17:25 1.11873 -0.14 0.06 10.14
25238367 2022-08-25 02:11:01 AUDNZD Sell 0.03 1.11777 0 0 2022-09-02 20:34:07 1.11427 -0.08 0.24 6.42
25045829 2022-08-19 09:01:01 AUDNZD Sell 0.02 1.10871 0 0 2022-09-02 21:31:00 1.11397 -0.06 0.25 -6.43
25076185 2022-08-19 20:34:02 AUDNZD Sell 0.02 1.11325 0 0 2022-09-02 21:31:00 1.11397 -0.06 0.25 -0.88
24988513 2022-08-18 07:22:02 AUDNZD Sell 0.01 1.10411 0 0 2022-09-02 21:31:01 1.11397 -0.03 0.15 -6.02
25724509 2022-09-04 23:33:55 AUDCAD Buy 0.01 0.89131 0 0 2022-09-06 02:06:04 0.89462 -0.03 -0.02 2.52
25716253 2022-09-02 21:31:01 AUDNZD Buy 0.01 1.11396 0 0 2022-09-07 00:31:03 1.11542 -0.03 -0.09 0.88
25875742 2022-09-07 02:19:02 AUDCAD Buy 0.02 0.88427 0 0 2022-09-07 19:17:58 0.88778 -0.05 0 5.34
25941908 2022-09-07 23:00:30 AUDNZD Buy 0.01 1.11454 0 0 2022-09-08 04:58:02 1.1149 -0.03 0 0.21
25950871 2022-09-08 05:06:08 AUDNZD Buy 0.01 1.11296 0 0 2022-09-08 17:15:15 1.11486 -0.03 0 1.15
26000590 2022-09-08 17:46:02 AUDNZD Buy 0.01 1.11461 0 0 2022-09-08 18:42:03 1.1149 -0.03 0 0.17
26004761 2022-09-08 19:18:05 AUDNZD Buy 0.01 1.11462 0 0 2022-09-08 20:02:00 1.11488 -0.03 0 0.15
25950873 2022-09-08 05:06:09 AUDCAD Buy 0.02 0.88324 0 0 2022-09-09 03:19:53 0.88683 -0.05 -0.05 5.5
25791540 2022-09-06 05:04:02 AUDCAD Buy 0.01 0.89352 0 0 2022-09-09 04:06:01 0.88709 -0.03 -0.13 -4.92
25823652 2022-09-06 10:21:03 AUDCAD Buy 0.02 0.88902 0 0 2022-09-09 04:06:01 0.88709 -0.05 -0.25 -2.96
25871905 2022-09-06 23:13:06 NZDCAD Buy 0.01 0.79468 0 0 2022-09-09 05:43:02 0.79582 -0.02 -0.05 0.87
26152079 2022-09-12 23:03:26 AUDCAD Sell 0.01 0.89434 0 0 2022-09-13 14:32:41 0.89081 -0.03 0 2.71
26223304 2022-09-13 14:33:00 AUDCAD Sell 0.01 0.89065 0 0 2022-09-13 15:00:05 0.88815 -0.03 0 1.91
26239509 2022-09-13 15:42:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88979 0 0 2022-09-13 16:58:01 0.88828 -0.03 0 1.16
26327645 2022-09-14 23:38:45 NZDCAD Buy 0.01 0.79085 0 0 2022-09-15 00:47:02 0.79264 -0.02 0 1.36
26152082 2022-09-12 23:04:00 AUDNZD Sell 0.01 1.12203 0 0 2022-09-15 00:47:03 1.12224 -0.03 -0.01 -0.12
26326839 2022-09-14 23:12:25 AUDCAD Buy 0.01 0.88868 0 0 2022-09-15 00:47:03 0.88947 -0.03 0 0.6
26329087 2022-09-15 01:04:01 AUDCAD Buy 0.01 0.88891 0 0 2022-09-15 03:59:01 0.89006 -0.03 0 0.87
26347067 2022-09-15 10:22:02 AUDCAD Buy 0.01 0.88889 0 0 2022-09-16 05:32:03 0.88872 -0.03 -0.03 -0.13
26328692 2022-09-15 00:50:02 NZDCAD Buy 0.01 0.79176 0 0 2022-09-16 06:06:01 0.7913 -0.02 -0.02 -0.35
26414799 2022-09-16 09:47:01 NZDCAD Buy 0.01 0.79027 0 0 2022-09-16 12:36:02 0.79127 -0.02 0 0.75
26413306 2022-09-16 09:32:01 AUDCAD Buy 0.01 0.88781 0 0 2022-09-16 15:58:01 0.88883 -0.03 0 0.76
26466155 2022-09-19 00:01:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12238 0 0 2022-09-19 01:08:01 1.12312 -0.03 0 0.45
26467964 2022-09-19 01:12:00 AUDNZD Buy 0.01 1.12253 0 0 2022-09-19 03:00:01 1.12283 -0.03 0 0.18
26482480 2022-09-19 08:30:02 AUDNZD Buy 0.01 1.12254 0 0 2022-09-19 08:37:00 1.12304 -0.03 0 0.3
26485479 2022-09-19 09:22:01 AUDNZD Buy 0.01 1.12244 0 0 2022-09-19 10:08:01 1.12296 -0.03 0 0.3
26490045 2022-09-19 10:43:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1226 0 0 2022-09-19 11:09:00 1.12293 -0.03 0 0.19
26494645 2022-09-19 12:22:00 AUDNZD Buy 0.01 1.1226 0 0 2022-09-19 12:40:01 1.123 -0.03 0 0.24
26496626 2022-09-19 13:04:02 AUDNZD Buy 0.01 1.12256 0 0 2022-09-19 13:16:00 1.12292 -0.03 0 0.21
26523659 2022-09-19 23:00:30 AUDCAD Sell 0.01 0.89127 0 0 2022-09-21 20:03:02 0.89026 -0.03 0.01 0.75
26649997 2022-09-21 20:22:04 AUDCAD Sell 0.01 0.89136 0 0 2022-09-22 01:14:03 0.89176 -0.03 0.01 -0.3
26689372 2022-09-22 08:30:01 AUDCAD Sell 0.01 0.8924 0 0 2022-09-22 08:35:02 0.89173 -0.03 0 0.49
26698254 2022-09-22 10:04:04 AUDCAD Sell 0.01 0.89224 0 0 2022-09-23 04:41:02 0.89266 -0.03 0 -0.31
26753183 2022-09-22 20:02:02 AUDNZD Sell 0.02 1.13671 0 0 2022-09-23 15:50:01 1.13326 -0.05 -0.02 4
26669117 2022-09-21 23:04:14 AUDNZD Sell 0.01 1.13224 0 0 2022-09-23 15:51:03 1.13316 -0.03 -0.01 -0.53
26863366 2022-09-26 03:07:06 AUDNZD Sell 0.02 1.1401 0 0 2022-09-26 05:01:23 1.13662 -0.05 0 3.99
26851062 2022-09-26 00:02:01 AUDNZD Sell 0.01 1.1354 0 0 2022-09-26 08:49:01 1.13426 -0.03 0 0.65
26928674 2022-09-26 18:13:01 AUDNZD Sell 0.02 1.14406 0 0 2022-09-27 07:21:44 1.14059 -0.05 -0.01 3.95
26882473 2022-09-26 09:06:01 AUDNZD Sell 0.01 1.13482 0 0 2022-09-27 08:05:01 1.13945 -0.03 -0.01 -2.65
26918113 2022-09-26 16:29:04 AUDNZD Sell 0.02 1.13949 0 0 2022-09-27 08:05:01 1.13945 -0.05 -0.01 0.04
26941563 2022-09-26 23:17:04 AUDCAD Buy 0.01 0.88665 0 0 2022-09-27 08:05:01 0.88811 -0.03 0 1.07
27036882 2022-09-28 04:25:02 AUDNZD Sell 0.02 1.14567 0 0 2022-09-28 07:16:43 1.14207 -0.05 0 4.02
27036797 2022-09-28 04:24:02 NZDCAD Buy 0.02 0.76933 0 0 2022-09-28 11:37:53 0.77288 -0.04 0 5.14
27046626 2022-09-28 07:14:04 AUDCAD Buy 0.02 0.87935 0 0 2022-09-28 12:12:21 0.88279 -0.05 0 5
27022481 2022-09-27 23:26:01 AUDNZD Sell 0.01 1.14098 0 0 2022-09-28 12:16:06 1.13934 -0.03 0 0.92
27022499 2022-09-27 23:27:09 NZDCAD Buy 0.01 0.77382 0 0 2022-09-28 12:16:06 0.7749 -0.02 0 0.79
26962264 2022-09-27 08:05:02 AUDCAD Buy 0.01 0.88823 0 0 2022-09-28 12:16:10 0.88283 -0.03 -0.02 -3.93
27013625 2022-09-27 18:53:01 AUDCAD Buy 0.02 0.88368 0 0 2022-09-28 12:16:10 0.88286 -0.05 -0.04 -1.19
27072446 2022-09-28 12:36:00 AUDNZD Sell 0.01 1.14027 0 0 2022-09-28 14:34:01 1.13859 -0.03 0 0.95
27069680 2022-09-28 12:16:23 AUDCAD Buy 0.01 0.88292 0 0 2022-09-28 16:47:15 0.88642 -0.03 0 2.56
27098834 2022-09-28 16:49:04 AUDCAD Buy 0.01 0.88583 0 0 2022-09-28 17:37:05 0.88778 -0.03 0 1.43
27069679 2022-09-28 12:16:22 NZDCAD Buy 0.01 0.77517 0 0 2022-09-28 17:55:31 0.77859 -0.02 0 2.5
27106490 2022-09-28 18:16:04 NZDCAD Buy 0.01 0.77816 0 0 2022-09-28 19:21:01 0.77974 -0.02 0 1.16
27095088 2022-09-28 16:12:07 AUDNZD Sell 0.01 1.14041 0 0 2022-09-28 22:34:00 1.13864 -0.03 0 1.01
27187495 2022-09-29 23:04:08 NZDCAD Sell 0.01 0.78253 0 0 2022-09-30 11:42:02 0.78134 -0.02 0 0.87
27188131 2022-09-29 23:48:03 AUDNZD Buy 0.01 1.13524 0 0 2022-09-30 11:42:02 1.13812 -0.03 0 1.64
27187117 2022-09-29 23:01:01 AUDCAD Sell 0.01 0.88879 0 0 2022-09-30 11:42:03 0.88935 -0.03 0 -0.41
27215880 2022-09-30 11:42:03 AUDNZD Buy 0.01 1.13824 0 0 2022-09-30 15:07:02 1.14106 -0.03 0 1.6
27215883 2022-09-30 11:42:04 AUDCAD Sell 0.01 0.88926 0 0 2022-09-30 16:32:08 0.88579 -0.03 0 2.53
27215882 2022-09-30 11:42:04 NZDCAD Sell 0.01 0.78122 0 0 2022-09-30 16:44:09 0.77766 -0.02 0 2.6
27231652 2022-09-30 15:41:02 AUDNZD Buy 0.01 1.13978 0 0 2022-09-30 18:59:01 1.141 -0.03 0 0.69
27243914 2022-09-30 18:53:03 AUDCAD Sell 0.01 0.88615 0 0 2022-09-30 20:10:00 0.88524 -0.03 0 0.66
27247401 2022-09-30 20:44:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88606 0 0 2022-09-30 20:54:00 0.88536 -0.03 0 0.51
27250392 2022-09-30 22:14:00 AUDNZD Buy 0.01 1.13981 0 0 2022-09-30 22:19:00 1.14168 -0.03 0 1.04
27255179 2022-10-02 19:59:43 Balance 0.01 0 0 0 2022-10-02 19:59:43 0 0 0 -100
27831970 2022-10-10 23:06:01 NZDCAD Buy 0.01 0.76735 0 0 2022-10-11 09:14:05 0.77087 -0.02 0 2.54
27860159 2022-10-11 09:15:01 NZDCAD Buy 0.01 0.77098 0 0 2022-10-11 13:24:26 0.77461 -0.02 0 2.63
27918916 2022-10-11 20:48:00 NZDCAD Buy 0.01 0.7715 0 0 2022-10-12 00:40:02 0.77089 -0.02 -0.01 -0.44
27931237 2022-10-12 02:03:01 AUDCAD Buy 0.02 0.86383 0 0 2022-10-12 20:12:26 0.86731 -0.05 0 5.05
27831879 2022-10-10 23:01:35 AUDCAD Buy 0.01 0.86835 0 0 2022-10-13 00:07:01 0.86736 -0.03 -0.06 -0.72
28225043 2022-10-17 00:01:00 AUDNZD Buy 0.02 1.11551 0 0 2022-10-17 02:53:00 1.1182 -0.05 0 2.99
28023899 2022-10-12 23:05:12 AUDNZD Buy 0.01 1.11926 0 0 2022-10-17 02:53:01 1.11819 -0.03 -0.04 -0.6
28225046 2022-10-17 00:01:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77274 0 0 2022-10-17 11:31:01 0.77369 -0.02 0 0.69
28262285 2022-10-17 12:42:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77326 0 0 2022-10-17 13:10:01 0.77369 -0.02 0 0.31
28266182 2022-10-17 13:48:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77307 0 0 2022-10-17 14:23:00 0.77371 -0.02 0 0.46
28279176 2022-10-17 15:57:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77324 0 0 2022-10-17 16:02:00 0.77386 -0.02 0 0.45
28285070 2022-10-17 16:55:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77321 0 0 2022-10-17 17:39:00 0.77382 -0.02 0 0.45
28291008 2022-10-17 18:30:00 NZDCAD Buy 0.01 0.77318 0 0 2022-10-18 00:01:01 0.77424 -0.02 0 0.77
28301630 2022-10-17 23:22:05 AUDCAD Buy 0.01 0.86296 0 0 2022-10-18 02:27:00 0.86431 -0.03 0 0.99
28307127 2022-10-18 03:18:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86393 0 0 2022-10-18 03:31:00 0.86436 -0.03 0 0.31
28307815 2022-10-18 03:36:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86393 0 0 2022-10-18 03:49:00 0.86442 -0.03 0 0.35
28308466 2022-10-18 03:56:01 AUDCAD Buy 0.01 0.8639 0 0 2022-10-18 06:28:01 0.86432 -0.03 0 0.31
28319510 2022-10-18 06:58:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86395 0 0 2022-10-18 07:06:00 0.86435 -0.03 0 0.29
28321379 2022-10-18 07:24:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86383 0 0 2022-10-18 07:36:03 0.86438 -0.03 0 0.4
28323244 2022-10-18 07:59:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86371 0 0 2022-10-18 08:23:00 0.86434 -0.03 0 0.46
28325544 2022-10-18 08:25:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86395 0 0 2022-10-18 08:57:00 0.86444 -0.03 0 0.36
28330493 2022-10-18 09:15:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86388 0 0 2022-10-18 09:29:00 0.86433 -0.03 0 0.33
28333257 2022-10-18 09:37:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86396 0 0 2022-10-18 09:55:01 0.86437 -0.03 0 0.3
28336993 2022-10-18 10:22:01 AUDCAD Buy 0.01 0.86381 0 0 2022-10-18 11:08:00 0.86435 -0.03 0 0.39
28481711 2022-10-19 23:27:33 NZDCAD Sell 0.01 0.78045 0 0 2022-10-20 04:39:34 0.77693 -0.02 0 2.56
28532884 2022-10-20 14:21:02 NZDCAD Sell 0.02 0.78362 0 0 2022-10-20 14:57:48 0.78014 -0.05 0 5.07
28549501 2022-10-20 16:22:01 NZDCAD Sell 0.02 0.78364 0 0 2022-10-21 02:32:36 0.78013 -0.05 -0.02 5.09
28502190 2022-10-20 07:41:00 NZDCAD Sell 0.01 0.77889 0 0 2022-10-21 05:57:00 0.77948 -0.02 -0.01 -0.43
28587079 2022-10-20 23:03:39 AUDCAD Buy 0.01 0.86476 0 0 2022-10-21 09:45:01 0.86499 -0.03 0 0.17
28611421 2022-10-21 09:47:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86465 0 0 2022-10-21 09:55:00 0.86512 -0.03 0 0.34
28323312 2022-10-18 08:00:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10865 0 0 2022-10-21 14:13:00 1.10885 -0.05 -0.2 0.23
28229383 2022-10-17 03:06:00 AUDNZD Buy 0.01 1.11732 0 0 2022-10-21 14:13:01 1.10886 -0.02 -0.12 -4.75
28303238 2022-10-18 01:12:00 AUDNZD Buy 0.02 1.11308 0 0 2022-10-21 14:13:01 1.10886 -0.05 -0.2 -4.74
28637036 2022-10-21 14:30:00 AUDCAD Buy 0.02 0.86032 0 0 2022-10-21 15:02:40 0.86389 -0.05 0 5.18
28615388 2022-10-21 10:26:00 AUDCAD Buy 0.01 0.86475 0 0 2022-10-21 15:46:01 0.86505 -0.03 0 0.22
28723394 2022-10-24 00:01:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78743 0 0 2022-10-24 10:01:07 0.78393 -0.02 0 2.55
28764846 2022-10-24 10:02:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78392 0 0 2022-10-24 11:26:00 0.7812 -0.02 0 1.98
28756990 2022-10-24 08:51:00 AUDNZD Buy 0.02 1.10312 0 0 2022-10-24 11:44:15 1.10662 -0.05 0 3.97
28640662 2022-10-21 14:58:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10769 0 0 2022-10-24 12:18:00 1.10739 -0.02 -0.02 -0.17
28803390 2022-10-24 16:32:00 NZDCAD Sell 0.01 0.78159 0 0 2022-10-24 16:40:01 0.78115 -0.02 0 0.32
29013682 2022-10-26 23:41:02 AUDNZD Sell 0.01 1.11221 0 0 2022-10-27 09:44:00 1.10912 -0.03 0 1.81
29049003 2022-10-27 11:45:00 AUDNZD Sell 0.01 1.1108 0 0 2022-10-27 14:18:00 1.10925 -0.03 0 0.9
29069043 2022-10-27 15:09:00 AUDNZD Sell 0.01 1.11073 0 0 2022-10-27 15:40:00 1.10915 -0.03 0 0.92
29189063 2022-10-31 00:06:06 AUDCAD Buy 0.01 0.87199 0 0 2022-11-01 04:54:01 0.87522 -0.03 -0.03 2.38
29289964 2022-11-01 05:33:01 AUDCAD Buy 0.01 0.87271 0 0 2022-11-02 05:25:00 0.87294 -0.03 -0.03 0.17
29388020 2022-11-02 06:48:01 AUDCAD Buy 0.01 0.87236 0 0 2022-11-02 07:20:00 0.87287 -0.03 0 0.38
29392402 2022-11-02 08:18:01 AUDCAD Buy 0.01 0.8725 0 0 2022-11-02 08:30:00 0.87302 -0.03 0 0.39
29393650 2022-11-02 08:40:02 AUDCAD Buy 0.01 0.87246 0 0 2022-11-02 10:08:00 0.87286 -0.03 0 0.29
29401397 2022-11-02 10:33:01 AUDCAD Buy 0.01 0.87247 0 0 2022-11-02 10:42:01 0.87291 -0.03 0 0.33
29462514 2022-11-02 21:21:00 AUDCAD Buy 0.01 0.87234 0 0 2022-11-02 21:49:01 0.87315 -0.03 0 0.6
29478244 2022-11-03 02:38:04 AUDCAD Buy 0.02 0.86797 0 0 2022-11-03 04:33:54 0.87147 -0.05 0 5.12
29473619 2022-11-03 00:09:01 AUDNZD Buy 0.03 1.09049 0 0 2022-11-04 13:29:00 1.09377 -0.08 -0.06 5.74
29188647 2022-10-31 00:01:00 AUDNZD Buy 0.01 1.10354 0 0 2022-11-04 13:29:01 1.09382 -0.03 -0.12 -5.67
29275541 2022-11-01 02:55:01 AUDNZD Buy 0.02 1.09894 0 0 2022-11-04 13:29:01 1.09377 -0.05 -0.2 -6.03
29339391 2022-11-01 15:52:01 AUDNZD Buy 0.02 1.09462 0 0 2022-11-04 13:29:01 1.09377 -0.05 -0.2 -0.99
29498642 2022-11-03 09:33:00 AUDCAD Buy 0.02 0.86805 0 0 2022-11-04 15:02:43 0.87157 -0.05 -0.05 5.21
29467624 2022-11-02 21:52:01 AUDCAD Buy 0.01 0.87246 0 0 2022-11-04 15:14:01 0.87219 -0.03 -0.11 -0.2
29636411 2022-11-04 17:37:01 AUDNZD Buy 0.01 1.09245 0 0 2022-11-07 00:04:00 1.09285 -0.03 -0.02 0.23
29656066 2022-11-07 01:06:00 AUDNZD Buy 0.01 1.09177 0 0 2022-11-07 01:39:00 1.09214 -0.03 0 0.22
29657816 2022-11-07 01:59:00 AUDNZD Buy 0.01 1.0917 0 0 2022-11-07 10:20:01 1.09228 -0.03 0 0.34
29681610 2022-11-07 10:24:00 AUDNZD Buy 0.01 1.0916 0 0 2022-11-07 10:29:00 1.09222 -0.03 0 0.36
29689773 2022-11-07 13:21:00 AUDNZD Buy 0.01 1.09158 0 0 2022-11-07 15:32:02 1.09224 -0.03 0 0.39
29707631 2022-11-07 17:42:01 AUDNZD Buy 0.01 1.09171 0 0 2022-11-08 08:21:00 1.09169 -0.03 -0.02 -0.01
29786580 2022-11-08 23:00:30 NZDCAD Sell 0.01 0.79951 0 0 2022-11-09 07:31:01 0.79769 -0.02 0 1.35
29804111 2022-11-09 09:13:00 NZDCAD Sell 0.01 0.79883 0 0 2022-11-09 09:53:02 0.79769 -0.02 0 0.85
29786745 2022-11-08 23:01:07 AUDCAD Sell 0.01 0.87312 0 0 2022-11-09 10:58:01 0.87117 -0.03 0 1.45
30007084 2022-11-13 23:09:31 AUDCAD Sell 0.01 0.88929 0 0 2022-11-14 03:25:34 0.88581 -0.03 0 2.62
30150573 2022-11-15 17:32:01 NZDCAD Sell 0.02 0.82059 0 0 2022-11-15 20:01:48 0.8171 -0.05 0 5.25
30145194 2022-11-15 16:58:03 AUDCAD Sell 0.03 0.89974 0 0 2022-11-16 01:53:16 0.89599 -0.08 0.03 8.46
30217617 2022-11-16 15:35:01 AUDCAD Sell 0.03 0.8992 0 0 2022-11-17 04:12:09 0.89594 -0.08 0.06 7.32
30096637 2022-11-15 08:25:01 AUDCAD Sell 0.02 0.89477 0 0 2022-11-17 10:33:01 0.89424 -0.05 0.06 0.79
30062329 2022-11-14 16:23:01 AUDCAD Sell 0.02 0.89015 0 0 2022-11-17 10:33:02 0.89424 -0.05 0.08 -6.13
30015218 2022-11-14 03:26:00 AUDCAD Sell 0.01 0.88564 0 0 2022-11-17 10:33:03 0.89426 -0.03 0.04 -6.46
